0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Бунях
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -1° | ЮВ1 м/с | 635мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -1° | ЮВ1 м/с | 635мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +0° | ЮВ1 м/с | 635мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +3° | ЮЮВ1 м/с | 636мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +8° | штиль | 636мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +7° | штиль | 635мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +2° | ЮВ2 м/с | 634мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +2° | ЮВ1 м/с | 634мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +1° | ЮВ2 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -5° | штиль | 629мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | штиль | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | С3 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | штиль | 627мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +5° | С2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +10° | штиль | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | штиль | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | штиль | 624мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | штиль | 622мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | штиль | 636мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | штиль | 637мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | штиль | 637мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | штиль | 637мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +7° | С1 м/с | 637мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +8° | С3 м/с | 637мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | штиль | 636мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | штиль | 636мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | штиль | 636мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -4° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +7° | штиль | 621мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +6° | ССВ3 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +2° | С2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | штиль | 624мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +1° | штиль | 624мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -3° | штиль | 630мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | штиль | 631мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | штиль | 631мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -2° | ССВ2 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +8° | ССВ1 м/с | 635мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +9° | С5 м/с | 635мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +4° | штиль | 635мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 634мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 634мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | СЗ1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ССЗ1 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | штиль | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | штиль | 630мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | штиль | 630мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -0° | С2 м/с | 631мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 632мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | Ю1 м/с | 632мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | штиль | 633мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -4° | ССВ2 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | ССВ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | штиль | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | С5 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | С6 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -3° | С2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -3° | ССВ2 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -4° | ССВ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | пасмурно дождь | 00:00 | +0° | штиль | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -0° | штиль | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | штиль | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +0° | штиль | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | штиль | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | С2 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | штиль | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -0° | штиль | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -1° | СЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -3° | штиль | 626мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -6° | ССВ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | штиль | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | штиль | 626мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | ССВ5 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | ССВ6 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | штиль | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЮЗ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | пасмурно сильный снег | 00:00 | -10° | С5 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -10° | ССВ3 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -10° | ССВ2 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | С4 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | С4 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ССВ5 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 626мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | СЗ1 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -18° | СЗ1 м/с | 622мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ССЗ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | штиль | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | штиль | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | штиль | 629мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +0° | С9 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | С5 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 629мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 628мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | С3 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | С1 м/с | 632мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | штиль | 633мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 634мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | ССЗ3 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | С4 м/с | 632мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ССВ1 м/с | 631мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ССВ1 м/с | 631мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -6° | штиль | 629мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -9° | З1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | штиль | 629мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 631мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЗ1 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +5° | ССЗ1 м/с | 634мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +1° | С1 м/с | 634мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 633мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -7° | штиль | 632мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -6° | ВСВ2 м/с | 623мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | СВ2 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -6° | ССВ5 м/с | 621мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -3° | С5 м/с | 624мм рт.ст. | |
|
облачно снег | 12:00 | -1° | ССВ3 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -1° | ССВ3 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -2° | СВ2 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -5° | штиль | 629мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -6° | штиль | 629мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | З2 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 625мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +2° | Ю1 м/с | 629мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЮВ1 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -2° | Ю2 м/с | 628мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | Ю3 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЮВ4 м/с | 627мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Бунях за 2 января.